| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishin Marine |
| Modellnummer: | FB15 |
| Min Bestellmenge: | 80 Stücke |
| Preis: | USD 110-160 per pcs |
| Verpackung Informationen: | Standardverpacken (Akt) |
| Lieferzeit: | 10 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5500 PC pro Monat |
| Material: | LLDPE- und ENV-Schaum | Farbe: | Schwarzes oder Kundenbezogenheit |
|---|---|---|---|
| Auftrieb: | 480-560kgs | Zusätze: | Bolzen, Schrauben |
| Lebensdauer: | 10-15Years | Anwendung: | Floss-Kasten |
| Hervorheben: | Schwimmbestände Schwimmbestände,PE-Dockfloaters Box,Schwimmbäder aus Kunststoff |
||
Kastenflöße bieten maximale Stabilität für das Gehen wegen der großen Fläche in Verbindung mit dem Wasser an.
Vorbildliches List:
| Nein. | Spezifikation (Millimeter) |
Auftrieb (Kilogramm) |
Shell Thickness (Millimeter) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Warum wählen Sie uns?
![]()
Foto:
![]()