| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishin |
| Modellnummer: | FB08 |
| Min Bestellmenge: | 20 Stücke |
| Preis: | USD 100-150 per pcs |
| Verpackung Informationen: | Paket in der nackten oder gesponnenen Tasche |
| Lieferzeit: | 7-12 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PC pro Monat |
| Material: | LLDPE- und ENV-Schaum | Farbe: | Schwarz, grau, orange, blau |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Schwimmaufbereitung | Auftrieb: | 480-600kgs |
| Anwendung: | Schwimmdocks, sich hin- und herbewegende Pontons | Plastikformteil: | Rotationsformteil |
| Hervorheben: | LLDPE ENV Marine Floating Docks,600kgs Marine Floating Docks,Schwimmdock Marine Floatings LLDPE |
||
Was ist LLDPE-Dock-Landstreicher?
LLDPE-Docklandstreicher sind eine ausgezeichnete Wahl für die Kunden, die nach ausgedehnter Nutzungsdauer suchen, niedrige Wartung und einfachere Lieferung und Einbaumöglichkeiten. Verfügbar in den Handels- oder Wohnschwimmdockanwendungen.
Anwendungen: Schwimmdocks/Brücken/Schwimmbäder/Aquakultur/Freizeitplattformen/Ufergegendplattformen, etc.
Eigenschaft:
1. Nahtlose Landstreicher mit ENV-Schaum gefüllt
2. moderner Rahmenentwurf
3. dauerhaft und praktisch
4. einfache Installation
5. wirtschaftlich
6. Abnutzung beständig
7. Vielzahl des Endpassstücks zu wählen
8. gute technische Unterstützungen
Modelle:
| Nein. | Spezifikation (Millimeter) |
Auftrieb (Kilogramm) |
Shell Thickness (Millimeter) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
Warum wählen Sie uns?
![]()
Fotos:
![]()
![]()
![]()