| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishin |
| Modellnummer: | FB14 |
| Min Bestellmenge: | 60 Stücke |
| Preis: | USD 100-150 per pcs |
| Verpackung Informationen: | Standardverpacken (Akt) |
| Lieferzeit: | 7-12 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 PCS pro Monat |
| Material: | LLDPE- und ENV-Schaum | Farbe: | schwarz |
|---|---|---|---|
| Auftrieb: | 481-600kgs | Zusätze: | Bolzen, Schrauben |
| Lebensdauer: | 15years | Anwendung: | Schwimmaufbereitung |
| Plastikformteil: | Rotationsformteil | ||
| Hervorheben: | Gefüllter Ponton LLDPE Schaum,Modulare Marine Foam Filled Pontoon,Modulare Marine Floating Dock |
||
Eigenschaft:
1. Sicher und dauerhaft
2. Wartungsfrei
3. Klima-freundlich
4. Einfache Installierung und Abbau
Modelle:
| Nein. | Spezifikation (Millimeter) |
Auftrieb (Kilogramm) |
Shell Thickness (Millimeter) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
![]()
![]()
![]()
Warum wählen Sie uns?
![]()
Fotos:
![]()