| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Kaishin |
| Modellnummer: | FB13 |
| Min Bestellmenge: | 80 Stücke |
| Preis: | USD120.00~USD250.00 per piece |
| Verpackung Informationen: | Standardverpackung (nackte oder gesponnene Tasche) |
| Lieferzeit: | 12-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000pcs pro Monat |
| Produktname: | LLDPE-Landstreicher | Material: | Lineares Polyäthylen von geringer Dichte |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz, blau, orange, grau | Anwendung: | Sich hin- und herbewegende Pontons |
| Eigenschaft: | Großer Auftrieb | anderer Name: | Schwimmaufbereitung |
| Hervorheben: | Schwimmdock des Ponton-LLDPE,Plastikschwimmdock des ponton-LLDPE,Plastikdocklandstreicher des pontons LLDPE |
||
Plastikponton LLDPE-Schwimmdock Rotomolded blockiert China-Hersteller
LLDPE-Docklandstreicher sind eine ausgezeichnete Wahl für die Kunden, die nach ausgedehnter Nutzungsdauer suchen, niedrige Wartung und einfachere Lieferung und Einbaumöglichkeiten. Verfügbar in den Handels- oder Wohnschwimmdockanwendungen.
Es ist eine gute Landstreicherwahl für Aluminiumlegierungsdockrahmen oder Edelstahldockbinder.
Modelle:
| Nein. | Spezifikation (Millimeter) |
Auftrieb (Kilogramm) |
Shell Thickness (Millimeter) |
| 1. | 1200*800*350 | 300 | 30 |
| 2. | 1200*800*500 | 450 | 50 |
| 3. | 1200*800*550 | 497 | 30 |
| 4. | 1200*800*650 | 588 | 50 |
| 5. | 1200*800*1050 | 930 | 50 |
| 6. | 1420*900*550 | 543 | 30 |
| 7. | 1420*900*650 | 646 | 30 |
| 8. | 1620*800*550 | 685 | 50 |
| 9. | 1620*800*700 | 862 | 50 |
| 10. | 1000*800*350 | 200 | 35 |
| 11. | 1255*985*665 | 750 | 30 |
| 12. | 980*940*705 | 580 | 30 |
Warum wählen Sie uns?
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie ein dauerhaftes Schwimmdock errichten? Fangen Sie jetzt an, indem Sie uns eine Mitteilung schicken.